| ชื่อแบรนด์: | DLX |
| หมายเลขรุ่น: | inconel 600 บาร์ |
| ขั้นต่ำ: | 5 |
| ราคา: | $30-$50 |
| เงื่อนไขการชำระเงิน: | L/C, T/T, Western Union, |
| ความสามารถในการจัดหา: | 500 ตันต่อเดือน |
สายสลัดอุณหภูมิสูง Inconel 600 สายสลัด
| เกรดเหล็ก | อินคอนเนล 600 | อินโคเนล 601 | Inconel 625 | อินโคเนล 718 | Inconel 725 | อินโคเนล X-750 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ยี่ห้อที่ตรงกัน | N06600/2.4816/1Cr15Ni75Fe8/NS312/CY40 | N06601/2.4851/1Cr23Ni60Fe13AI/NS313 | N06625/2.4856/0Cr20Ni65Mo10bN4/NS336 | N07718/2.4668/GH4169 | N07725 | N07750/2.4669/GH4145 |
| C≤ | 0.150 | 0.100 | 0.100 | 0.080 | 0.030 | 0.080 |
| Mn≤ | 1.00 | 1.00 | 0.50 | 0.35 | 0.35 | 1.00 |
| P≤ | / | / | 0.015 | 0.015 | 0.015 | / |
| S≤ | 0.015 | 0.015 | 0.015 | 0.015 | 0.010 | 0.010 |
| Si≤ | 0.50 | 0.50 | 0.50 | 0.35 | 0.20 | 0.50 |
| Cr≤ | 140.0-170 | 21.0-25.0 | 20.0-23.0 | 17.0-21.0 | 19.0-22.5 | 140.0-170 |
| Ni≤ | ≥ 720 | 580.0-630 | ≥ 580 | 550.0-590 | 550.0-590 | ≥ 70 |
| โม | / | / | 80.0-10.0 | 2.8-3.3 | 70.0-9.5 | / |
| Nb | / | / | 3.15-415 | 4.75-550 | 2.75-400 | 0.70-120 |
| คู | ≤0.50 | ≤ 1.50 | / | ≤0.30 | / | ≤0.50 |
| อื่นๆ | Fe:60.0-10.0 | อัล:10.0-17 | Co: ≤ 1.0Ai: ≤ 0.40Tr:0.40Fe: ≤ 50 | เอล:0.20-0.80Ti:0.65-1.15B≤0.006 | Tr:1.0-1.7AI≤0.35 | Co:≤1.0 AI:0.4-1.0Tr:0.25-2.75Fe:50.0-9.0 |
อีเมล:sales7@dlx-alloy.com
ยินดีต้อนรับขนาดที่กําหนดเอง
เราเป็นโรงงานที่มีประสบการณ์สําหรับบริการ OEM & ODM
24 ชั่วโมงสําหรับบริการหลังการขาย
การประกันการค้า