| ชื่อแบรนด์: | DLX |
| หมายเลขรุ่น: | อินโคลอย 800H |
| ขั้นต่ำ: | 10 |
| เงื่อนไขการชำระเงิน: | แอล/C, ที/ที, เวสเทิร์นยูเนี่ยน |
| ความสามารถในการจัดหา: | 300 ตันต่อเดือน |
![]()
![]()
ชื่อทางการค้าทั่วไป: UNS N08810, Incoloy alloy 800H
| Incoloy | Ni | Cr | Fe | C | Mn | S | Si | Cu | Al | Ti |
| 800H | 30.0-35.0 | 19.0-23.0 | 39.5ขั้นต่ำ | 0.10สูงสุด | 1.50สูงสุด | 0.015สูงสุด | 1.0สูงสุด | 0.75สูงสุด | 0.15-0.60 | 0.15-0.60 |
การใช้งานทั่วไปบางส่วน ได้แก่:
| หมายเลข AMS | โลหะผสม | ประเภท | UNS | ข้อมูลอ้างอิงข้าม | อื่นๆ/รูปร่าง | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| แท่ง AMS 5766 | Incoloy 800H | นิกเกิล | N08800 | - | แท่ง | |
| ท่อสั่งทำพิเศษ AMS 5766 | Incoloy 800H | นิกเกิล | N08800 | - | ท่อสั่งทำพิเศษ | |
| แผ่น AMS 5871 | Incoloy 800H | นิกเกิล | N08800 | - | แผ่น | |
| แผ่น AMS 5871 | Incoloy 800H | นิกเกิล | N08800 | - | แผ่น | |
| แถบ AMS 5871 | Incoloy 800H | นิกเกิล | N08800 | - | แถบ |
![]()
![]()
![]()
![]()